Compressed Air Equipment:
Piston Compressors-cast Iron Head
- Brand: Chicago Pneumatic
- Tag:
PISTON COMPRESSORS-ALUMINIUM HEAD | Tank | AIR DISPLACEMENT | MOTOR POWER | Max pressure | Starter | Pump | WEIGHT | |||||||||
Description | Size | l / min | CFM | m3/h | HP | KW | RPM | phase | BAR | PSI | Type | Model | L x W x H | KGS | ||
4116025062 | CP COMP CPRK CA1 6270F (CE) | 270 | 530 | 19 | 32 | 5.5 | 4 | 688 | 3 | 11 | 159 | YD | CA1 | 1530 x 600 x 1160 | 214 | |
4116025063 | CP COMP CPRK CA1 8270F (CE) | 270 | 699 | 25 | 42 | 7.5 | 5.5 | 908 | 3 | 11 | 159 | YD | CA1 | 1530 x 600 x 1160 | 239 | |
4116025163 | CP COMP CPRK CAI 8500 F (CE) | 500 | 699 | 25 | 42 | 7.5 | 5.5 | 908 | 3 | 11 | 159 | YD | CA1 | 1920 x 600 x 1340 | 358 | |
4116024995 | CP COMP CPRK CA2 10500 FY (CE) | 500 | 1056 | 37 | 63.6 | 10 | 7.5 | 685 | 3 | 11 | 159 | YD | CA2 | 1920 x 600 x 1340 | 358 | |
4116024990 | CP COMP CPRK TANDEM CA1 8500X2 F (CE) | 500 | 1400 | 49 | 84.35 | 7.5+7.5 | 11 | 908 | 3 | 11 | 159 | YD | CA1 | 1920 x 600 x 1340 | 488 |
Branch: Material Handling & Lifting Division
Phone Numbers: 0788 600500
Wireless: 020 2358226 / 020 2358228
Email: industrial@elitekenya.com